| NUMER MIEJSKI | STANOWISKO |
| 15 847 70 50 | BURMISTRZ |
| 15 847 70 66 | ZASTĘPCA BURMISTRZA |
| 15 847 70 43 | PRZEWODNICZĄCY RM |
| 15 847-70-68 | SKARBNIK |
| 15 847-70-40 | SEKRETARIAT |
| 15 847-70-63 | KSIĘGOWOŚĆ |
| 15 847 70 61 | OBSŁUGA RG |
| 15 847 70 53 | INWESTYCJE |
| 15 847 70 65 | DROGOWNICTWO |
| 15 847 70 62 | INWESTYCJE |
| 15 847 70 49 | OCHRONA ŚRODOWISKA |
| 15 847 70 60 | OBRONA CYWILNA I STRAŻE |
| 15 847 70 48 | WODA |
| 15 847 70 67 | WODA |
| 15 847 70-55 | INFORMATYK |
| 15 847 70-44 LUB 15 847 70-56 | USC |
| 15 847 70 44 | EWIDENCJA LUD. |
| 15 847 70 46 | KADRY |
| 15 847 70 51 | PODATKI |
| 15 847 70 45 | PODATKI |
| 15 847 70 64 | CUW |
| 15 847 70 47 | DYREKTOR CUW |
| 15 847 70 41 | OPS |
| 15 847 70 69 | OPS |
| 15 847 70 52 | OPS |
| 15 847 70 42 | OPS |
| 15 847 70 59 | OPS |
| 15 847 70 70 | POKÓJ RADNYCH |
| 15 847 70 71 | |
| 15 847 70 77 | FAX |
| 15 847 70 81 | KASA |














